Moje zgłoszenia
Witamy
Zaloguj

Porównanie lokomotyw towarowych

Niniejszy artykuł przedstawia pełny przegląd lokomotyw towarowych w Rail Nation, we wszystkich sześciu epokach. Lokomotywy bonusowe są uwzględnione i wyraźnie oznaczone. 


Era 1

Swallow: Miejsca: 1 | Niezawodność: 70% | Przyspieszenie: 18/20 | Prędkość: 60 km/h | Siła pociągowa: 2
Raven: Miejsca: 1 | Niezawodność: 60% | Przyspieszenie: 5/20 | Prędkość: 65 km/h | Siła pociągowa: 3
Rhinoceros: Miejsca: 1 | Niezawodność: 50% | Przyspieszenie: 14/20 | Prędkość: 140 km/h | Siła pociągowa: 2
Donkey: Miejsca: 1 | Niezawodność: 40% | Przyspieszenie: 2/20 | Prędkość: 60 km/h | Siła pociągowa: 4
Falcon: Miejsca: 1 | Niezawodność: 70% | Przyspieszenie: 3/20 | Prędkość: 160 km/h | Siła pociągowa: 3
Mole: Miejsca: 1 | Niezawodność: 90% | Przyspieszenie: 4/20 | Prędkość: 70 km/h | Siła pociągowa: 4
Red Kite (Bonus): Miejsca: 0 | Niezawodność: 100% | Przyspieszenie: 10/20 | Prędkość: 120 km/h | Siła pociągowa: 4
Primus (Bonus): Miejsca: 0 | Niezawodność: 95% | Przyspieszenie: 13/20 | Prędkość: 90 km/h | Siła pociągowa: 3
Pollux (Bonus): Miejsca: 0 | Niezawodność: 30% | Przyspieszenie: 4/20 | Prędkość: 80 km/h | Siła pociągowa: 4
Magnus (Bonus): Miejsca: 0 | Niezawodność: 100% | Przyspieszenie: 10/20 | Prędkość: 90 km/h | Siła pociągowa: 3
Ice-Breaker / Freshmaker (Bonus): Miejsca: 0 | Niezawodność: 95% | Przyspieszenie: 13/20 | Prędkość: 90 km/h | Siła pociągowa: 3
Le Train (Bonus): Miejsca: 0 | Niezawodność: 70% | Przyspieszenie: 1/2 | Prędkość: 50 km/h | Siła pociągowa: 6
Rajski pociąg (tylko Rajski Doskonały): Miejsca: 0 | Niezawodność: 70% | Przyspieszenie: 3/20 | Prędkość: 80 km/h | Siła pociągowa: 5


Era 2

Bat: Miejsca: 1 | Niezawodność: 60% | Przyspieszenie: 2/20 | Prędkość: 175 km/h | Siła pociągowa: 4
Panther: Miejsca: 1 | Niezawodność: 90% | Przyspieszenie: 4/20 | Prędkość: 95 km/h | Siła pociągowa: 4
Black Bear: Miejsca: 1 | Niezawodność: 65% | Przyspieszenie: 19/20 | Prędkość: 90 km/h | Siła pociągowa: 4
Lynx: Miejsca: 1 | Niezawodność: 65% | Przyspieszenie: 15/20 | Prędkość: 175 km/h | Siła pociągowa: 3
Boar: Miejsca: 1 | Niezawodność: 70% | Przyspieszenie: 9/20 | Prędkość: 115 km/h | Siła pociągowa: 4
Elephant: Miejsca: 1 | Niezawodność: 40% | Przyspieszenie: 2/20 | Prędkość: 65 km/h | Siła pociągowa: 7
Bull (Bonus): Miejsca: 0 | Niezawodność: 95% | Przyspieszenie: 9/20 | Prędkość: 140 km/h | Siła pociągowa: 5
Primus (Bonus): Miejsca: 0 | Niezawodność: 95% | Przyspieszenie: 13/20 | Prędkość: 115 km/h | Siła pociągowa: 4
Pollux (Bonus): Miejsca: 0 | Niezawodność: 45% | Przyspieszenie: 7/20 | Prędkość: 100 km/h | Siła pociągowa: 7
Magnus (Bonus): Miejsca: 0 | Niezawodność: 100% | Przyspieszenie: 12/20 | Prędkość: 170 km/h | Siła pociągowa: 4
Ice-Breaker / Freshmaker (Bonus): Miejsca: 0 | Niezawodność: 90% | Przyspieszenie: 5/20 | Prędkość: 100 km/h | Siła pociągowa: 6
Le Train (Bonus): Miejsca: 0 | Niezawodność: 75% | Przyspieszenie: 2/2 | Prędkość: 60 km/h | Siła pociągowa: 7
Paradise Train (Perfect Paradise only): Miejsca: 0 | Niezawodność: 75% | Przyspieszenie: 5/20 | Prędkość: 110 km/h | Siła pociągowa: 6


Era 3

Odin: Miejsca: 1 | Niezawodność: 75% | Przyspieszenie: 10/20 | Prędkość: 145 km/h | Siła pociągowa: 4
Dionysos: Miejsca: 1 | Niezawodność: 60% | Przyspieszenie: 14/20 | Prędkość: 180 km/h | Siła pociągowa: 4
Herakles: Miejsca: 1 | Niezawodność: 50% | Przyspieszenie: 1/20 | Prędkość: 95 km/h | Siła pociągowa: 8
Prometheus: Miejsca: 1 | Niezawodność: 65% | Przyspieszenie: 20/20 | Prędkość: 105 km/h | Siła pociągowa: 5
Osiris: Miejsca: 1 | Niezawodność: 95% | Przyspieszenie: 6/20 | Prędkość: 120 km/h | Siła pociągowa: 5
Morpheus: Miejsca: 2 | Niezawodność: 75% | Przyspieszenie: 3/20 | Prędkość: 250 km/h | Siła pociągowa: 12
Isis (Bonus): Miejsca: 0 | Niezawodność: 90% | Przyspieszenie: 11/20 | Prędkość: 150 km/h | Siła pociągowa: 6
Primus (Bonus): Miejsca: 0 | Niezawodność: 95% | Przyspieszenie: 13/20 | Prędkość: 125 km/h | Siła pociągowa: 6
Pollux (Bonus): Miejsca: 0 | Niezawodność: 60% | Przyspieszenie: 10/20 | Prędkość: 120 km/h | Siła pociągowa: 10
Magnus (Bonus): Miejsca: 0 | Niezawodność: 100% | Przyspieszenie: 14/20 | Prędkość: 190 km/h | Siła pociągowa: 5
Ice-Breaker / Freshmaker (Bonus): Miejsca: 0 | Niezawodność: 85% | Przyspieszenie: 6/20 | Prędkość: 110 km/h | Siła pociągowa: 8
Le Train (Bonus): Miejsca: 0 | Niezawodność: 80% | Przyspieszenie: 3/20 | Prędkość: 70 km/h | Siła pociągowa: 8
Paradise Train (Perfect Paradise only): Miejsca: 0 | Niezawodność: 80% | Przyspieszenie: 7/20 | Prędkość: 130 km/h | Siła pociągowa: 7


Era 4

Apollo: Miejsca: 1 | Niezawodność: 50% | Przyspieszenie: 2/20 | Prędkość: 90 km/h | Siła pociągowa: 8
Ares: Miejsca: 1 | Niezawodność: 95% | Przyspieszenie: 8/20 | Prędkość: 145 km/h | Siła pociągowa: 5
Neptune: Miejsca: 1 | Niezawodność: 70% | Przyspieszenie: 2/20 | Prędkość: 260 km/h | Siła pociągowa: 8
Horus: Miejsca: 1 | Niezawodność: 70% | Przyspieszenie: 20/20 | Prędkość: 105 km/h | Siła pociągowa: 7
Thor: Miejsca: 1 | Niezawodność: 60% | Przyspieszenie: 14/20 | Prędkość: 190 km/h | Siła pociągowa: 6
Poseidon: Miejsca: 3 | Niezawodność: 80% | Przyspieszenie: 10/20 | Prędkość: 170 km/h | Siła pociągowa: 19
Zeus (Bonus): Miejsca: 0 | Niezawodność: 90% | Przyspieszenie: 12/20 | Prędkość: 170 km/h | Siła pociągowa: 8


Era 5

Unicorn: Miejsca: 1 | Niezawodność: 95% | Przyspieszenie: 7/20 | Prędkość: 160 km/h | Siła pociągowa: 7
Medusa: Miejsca: 1 | Niezawodność: 65% | Przyspieszenie: 16/20 | Prędkość: 250 km/h | Siła pociągowa: 6
Basilisk: Miejsca: 1 | Niezawodność: 75% | Przyspieszenie: 8/20 | Prędkość: 140 km/h | Siła pociągowa: 8
Satyr: Miejsca: 1 | Niezawodność: 60% | Przyspieszenie: 3/20 | Prędkość: 280 km/h | Siła pociągowa: 9
Leviathan: Miejsca: 1 | Niezawodność: 50% | Przyspieszenie: 2/20 | Prędkość: 100 km/h | Siła pociągowa: 12
Centaur: Miejsca: 4 | Niezawodność: 80% | Przyspieszenie: 20/20 | Prędkość: 135 km/h | Siła pociągowa: 33
Sphinx (Bonus): Miejsca: 0 | Niezawodność: 85% | Przyspieszenie: 15/20 | Prędkość: 185 km/h | Siła pociągowa: 10


Era 6

Ogre: Miejsca: 1 | Niezawodność: 50% | Przyspieszenie: 1/20 | Prędkość: 80 km/h | Siła pociągowa: 17
Phoenix: Miejsca: 1 | Niezawodność: 70% | Przyspieszenie: 2/20 | Prędkość: 300 km/h | Siła pociągowa: 13
Pegasus: Miejsca: 1 | Niezawodność: 95% | Przyspieszenie: 8/20 | Prędkość: 155 km/h | Siła pociągowa: 9
Lindworm: Miejsca: 1 | Niezawodność: 75% | Przyspieszenie: 10/20 | Prędkość: 140 km/h | Siła pociągowa: 10
Hydra: Miejsca: 1 | Niezawodność: 80% | Przyspieszenie: 20/20 | Prędkość: 110 km/h | Siła pociągowa: 11
Olympus: Miejsca: 5 | Niezawodność: 70% | Przyspieszenie: 18/20 | Prędkość: 250 km/h | Siła pociągowa: 45
Valkyrie (Bonus): Miejsca: 0 | Niezawodność: 90% | Przyspieszenie: 15/20 | Prędkość: 340 km/h | Siła pociągowa: 12