В этой статье представлен полный обзор грузовых локомотивов в Rail Nation, охватывающий все шесть эпох. Бонусные локомотивы включены и явно обозначены.
Эпоха 1
Swallow: Слот: 1 | Надежность: 70% | Разгон: 18/20 | Скорость: 60 км/ч | Тяговое усилие: 2
Raven: Слот: 1 | Надежность: 60% | Разгон: 5/20 | Скорость: 65 км/ч | Тяговое усилие: 3
Rhinoceros: Слот: 1 | Надежность: 50% | Разгон: 14/20 | Скорость: 140 км/ч | Тяговое усилие: 2
Donkey: Слот: 1 | Надежность: 40% | Разгон: 2/20 | Скорость: 60 км/ч | Тяговое усилие: 4
Falcon: Слот: 1 | Надежность: 70% | Разгон: 3/20 | Скорость: 160 км/ч | Тяговое усилие: 3
Mole: Слот: 1 | Надежность: 90% | Разгон: 4/20 | Скорость: 70 км/ч | Тяговое усилие: 4
Red Kite (Бонус): Слот: 0 | Надежность: 100% | Разгон: 10/20 | Скорость: 120 км/ч | Тяговое усилие: 4
Primus (Бонус): Слот: 0 | Надежность: 95% | Разгон: 13/20 | Скорость: 90 км/ч | Тяговое усилие: 3
Pollux (Бонус): Слот: 0 | Надежность: 30% | Разгон: 4/20 | Скорость: 80 км/ч | Тяговое усилие: 4
Magnus (Бонус): Слот: 0 | Надежность: 100% | Разгон: 10/20 | Скорость: 90 км/ч | Тяговое усилие: 3
Ice-Breaker / Freshmaker (Бонус): Слот: 0 | Надежность: 95% | Разгон: 13/20 | Скорость: 90 км/ч | Тяговое усилие: 3
Le Train (Бонус): Слот: 0 | Надежность: 70% | Разгон: 1/2 | Скорость: 50 км/ч | Тяговое усилие: 6
Paradise Train (Только для Perfect Paradise): Слот: 0 | Надежность: 70% | Разгон: 3/20 | Скорость: 80 км/ч | Тяговое усилие: 5
Эпоха 2
Bat: Слот: 1 | Надежность: 60% | Разгон: 2/20 | Скорость: 175 км/ч | Тяговое усилие: 4
Panther: Слот: 1 | Надежность: 90% | Разгон: 4/20 | Скорость: 95 км/ч | Тяговое усилие: 4
Black Bear: Слот: 1 | Надежность: 65% | Разгон: 19/20 | Скорость: 90 км/ч | Тяговое усилие: 4
Lynx: Слот: 1 | Надежность: 65% | Разгон: 15/20 | Скорость: 175 км/ч | Тяговое усилие: 3
Boar: Слот: 1 | Надежность: 70% | Разгон: 9/20 | Скорость: 115 км/ч | Тяговое усилие: 4
Elephant: Слот: 1 | Надежность: 40% | Разгон: 2/20 | Скорость: 65 км/ч | Тяговое усилие: 7
Bull (Бонус): Слот: 0 | Надежность: 95% | Разгон: 9/20 | Скорость: 140 км/ч | Тяговое усилие: 5
Primus (Бонус): Слот: 0 | Надежность: 95% | Разгон: 13/20 | Скорость: 115 км/ч | Тяговое усилие: 4
Pollux (Бонус): Слот: 0 | Надежность: 45% | Разгон: 7/20 | Скорость: 100 км/ч | Тяговое усилие: 7
Magnus (Бонус): Слот: 0 | Надежность: 100% | Разгон: 12/20 | Скорость: 170 км/ч | Тяговое усилие: 4
Ice-Breaker / Freshmaker (Бонус): Слот: 0 | Надежность: 90% | Разгон: 5/20 | Скорость: 100 км/ч | Тяговое усилие: 6
Le Train (Бонус): Слот: 0 | Надежность: 75% | Разгон: 2/2 | Скорость: 60 км/ч | Тяговое усилие: 7
Paradise Train (Только для Perfect Paradise): Слот: 0 | Надежность: 75% | Разгон: 5/20 | Скорость: 110 км/ч | Тяговое усилие: 6
Эпоха 3
Odin: Слот: 1 | Надежность: 75% | Разгон: 10/20 | Скорость: 145 км/ч | Тяговое усилие: 4
Dionysos: Слот: 1 | Надежность: 60% | Разгон: 14/20 | Скорость: 180 км/ч | Тяговое усилие: 4
Herakles: Слот: 1 | Надежность: 50% | Разгон: 1/20 | Скорость: 95 км/ч | Тяговое усилие: 8
Prometheus: Слот: 1 | Надежность: 65% | Разгон: 20/20 | Скорость: 105 км/ч | Тяговое усилие: 5
Osiris: Слот: 1 | Надежность: 95% | Разгон: 6/20 | Скорость: 120 км/ч | Тяговое усилие: 5
Morpheus: Слот: 2 | Надежность: 75% | Разгон: 3/20 | Скорость: 250 км/ч | Тяговое усилие: 12
Isis (Бонус): Слот: 0 | Надежность: 90% | Разгон: 11/20 | Скорость: 150 км/ч | Тяговое усилие: 6
Primus (Бонус): Слот: 0 | Надежность: 95% | Разгон: 13/20 | Скорость: 125 км/ч | Тяговое усилие: 6
Pollux (Бонус): Слот: 0 | Надежность: 60% | Разгон: 10/20 | Скорость: 120 км/ч | Тяговое усилие: 10
Magnus (Бонус): Слот: 0 | Надежность: 100% | Разгон: 14/20 | Скорость: 190 км/ч | Тяговое усилие: 5
Ice-Breaker / Freshmaker (Бонус): Слот: 0 | Надежность: 85% | Разгон: 6/20 | Скорость: 110 км/ч | Тяговое усилие: 8
Le Train (Бонус): Слот: 0 | Надежность: 80% | Разгон: 3/20 | Скорость: 70 км/ч | Тяговое усилие: 8
Paradise Train (Только для Perfect Paradise): Слот: 0 | Надежность: 80% | Разгон: 7/20 | Скорость: 130 км/ч | Тяговое усилие: 7
Эпоха 4
Apollo: Слот: 1 | Надежность: 50% | Разгон: 2/20 | Скорость: 90 км/ч | Тяговое усилие: 8
Ares: Слот: 1 | Надежность: 95% | Разгон: 8/20 | Скорость: 145 км/ч | Тяговое усилие: 5
Neptune: Слот: 1 | Надежность: 70% | Разгон: 2/20 | Скорость: 260 км/ч | Тяговое усилие: 8
Horus: Слот: 1 | Надежность: 70% | Разгон: 20/20 | Скорость: 105 км/ч | Тяговое усилие: 7
Thor: Слот: 1 | Надежность: 60% | Разгон: 14/20 | Скорость: 190 км/ч | Тяговое усилие: 6
Poseidon: Слот: 3 | Надежность: 80% | Разгон: 10/20 | Скорость: 170 км/ч | Тяговое усилие: 19
Zeus (Бонус): Слот: 0 | Надежность: 90% | Разгон: 12/20 | Скорость: 170 км/ч | Тяговое усилие: 8
Эпоха 5
Unicorn: Слот: 1 | Надежность: 95% | Разгон: 7/20 | Скорость: 160 км/ч | Тяговое усилие: 7
Medusa: Слот: 1 | Надежность: 65% | Разгон: 16/20 | Скорость: 250 км/ч | Тяговое усилие: 6
Basilisk: Слот: 1 | Надежность: 75% | Разгон: 8/20 | Скорость: 140 км/ч | Тяговое усилие: 8
Satyr: Слот: 1 | Надежность: 60% | Разгон: 3/20 | Скорость: 280 км/ч | Тяговое усилие: 9
Leviathan: Слот: 1 | Надежность: 50% | Разгон: 2/20 | Скорость: 100 км/ч | Тяговое усилие: 12
Centaur: Слот: 4 | Надежность: 80% | Разгон: 20/20 | Скорость: 135 км/ч | Тяговое усилие: 33
Sphinx (Бонус): Слот: 0 | Надежность: 85% | Разгон: 15/20 | Скорость: 185 км/ч | Тяговое усилие: 10
Эпоха 6
Ogre: Слот: 1 | Надежность: 50% | Разгон: 1/20 | Скорость: 80 км/ч | Тяговое усилие: 17
Phoenix: Слот: 1 | Надежность: 70% | Разгон: 2/20 | Скорость: 300 км/ч | Тяговое усилие: 13
Pegasus: Слот: 1 | Надежность: 95% | Разгон: 8/20 | Скорость: 155 км/ч | Тяговое усилие: 9
Lindworm: Слот: 1 | Надежность: 75% | Разгон: 10/20 | Скорость: 140 км/ч | Тяговое усилие: 10
Hydra: Слот: 1 | Надежность: 80% | Разгон: 20/20 | Скорость: 110 км/ч | Тяговое усилие: 11
Olympus: Слот: 5 | Надежность: 70% | Разгон: 18/20 | Скорость: 250 км/ч | Тяговое усилие: 45
Valkyrie (Бонус): Слот: 0 | Надежность: 90% | Разгон: 15/20 | Скорость: 340 км/ч | Тяговое усилие: 12