Tento článek poskytuje úplný přehled o Nákladních lokomotivách v Rail Nation napříč všemi šesti érami. Bonusové lokomotivy jsou zahrnuty a jasně označeny.
1. epocha
Swallow: Sloty: 1 | Spolehlivost: 70% | Zrychlení: 18/20 | Rychlost: 60 km/h | Tažná síla: 2
Raven: Sloty: 1 | Spolehlivost: 60% | Zrychlení: 5/20 | Rychlost: 65 km/h | Tažná síla: 3
Rhinoceros: Sloty: 1 | Spolehlivost: 50% | Zrychlení: 14/20 | Rychlost: 140 km/h | Tažná síla: 2
Donkey: Sloty: 1 | Spolehlivost: 40% | Zrychlení: 2/20 | Rychlost: 60 km/h | Tažná síla: 4
Falcon: Sloty: 1 | Spolehlivost: 70% | Zrychlení: 3/20 | Rychlost: 160 km/h | Tažná síla: 3
Mole: Sloty: 1 | Spolehlivost: 90% | Zrychlení: 4/20 | Rychlost: 70 km/h | Tažná síla: 4
Red Kite (Bonus): Sloty: 0 | Spolehlivost: 100% | Zrychlení: 10/20 | Rychlost: 120 km/h | Tažná síla: 4
Primus (Bonus): Sloty: 0 | Spolehlivost: 95% | Zrychlení: 13/20 | Rychlost: 90 km/h | Tažná síla: 3
Pollux (Bonus): Sloty: 0 | Spolehlivost: 30% | Zrychlení: 4/20 | Rychlost: 80 km/h | Tažná síla: 4
Magnus (Bonus): Sloty: 0 | Spolehlivost: 100% | Zrychlení: 10/20 | Rychlost: 90 km/h | Tažná síla: 3
Ice-Breaker / Freshmaker (Bonus): Sloty: 0 | Spolehlivost: 95% | Zrychlení: 13/20 | Rychlost: 90 km/h | Tažná síla: 3
Le Train (Bonus): Sloty: 0 | Spolehlivost: 70% | Zrychlení: 1/2 | Rychlost: 50 km/h | Tažná síla: 6
Vlak do ráje (Pouze dokonalý ráj): Sloty: 0 | Spolehlivost: 70% | Zrychlení: 3/20 | Rychlost: 80 km/h | Tažná síla: 5
2. epocha
Bat: Sloty: 1 | Spolehlivost: 60% | Zrychlení: 2/20 | Rychlost: 175 km/h | Tažná síla: 4
Panther: Sloty: 1 | Spolehlivost: 90% | Zrychlení: 4/20 | Rychlost: 95 km/h | Tažná síla: 4
Black Bear: Sloty: 1 | Spolehlivost: 65% | Zrychlení: 19/20 | Rychlost: 90 km/h | Tažná síla: 4
Lynx: Sloty: 1 | Spolehlivost: 65% | Zrychlení: 15/20 | Rychlost: 175 km/h | Tažná síla: 3
Boar: Sloty: 1 | Spolehlivost: 70% | Zrychlení: 9/20 | Rychlost: 115 km/h | Tažná síla: 4
Elephant: Sloty: 1 | Spolehlivost: 40% | Zrychlení: 2/20 | Rychlost: 65 km/h | Tažná síla: 7
Bull (Bonus): Sloty: 0 | Spolehlivost: 95% | Zrychlení: 9/20 | Rychlost: 140 km/h | Tažná síla: 5
Primus (Bonus): Sloty: 0 | Spolehlivost: 95% | Zrychlení: 13/20 | Rychlost: 115 km/h | Tažná síla: 4
Pollux (Bonus): Sloty: 0 | Spolehlivost: 45% | Zrychlení: 7/20 | Rychlost: 100 km/h | Tažná síla: 7
Magnus (Bonus): Sloty: 0 | Spolehlivost: 100% | Zrychlení: 12/20 | Rychlost: 170 km/h | Tažná síla: 4
Ice-Breaker / Freshmaker (Bonus): Sloty: 0 | Spolehlivost: 90% | Zrychlení: 5/20 | Rychlost: 100 km/h | Tažná síla: 6
Le Train (Bonus): Sloty: 0 | Spolehlivost: 75% | Zrychlení: 2/2 | Rychlost: 60 km/h | Tažná síla: 7
Vlak do ráje (Pouze dokonalý ráj): Sloty: 0 | Spolehlivost: 75% | Zrychlení: 5/20 | Rychlost: 110 km/h | Tažná síla: 6
3. epocha
Odin: Sloty: 1 | Spolehlivost: 75% | Zrychlení: 10/20 | Rychlost: 145 km/h | Tažná síla: 4
Dionysos: Sloty: 1 | Spolehlivost: 60% | Zrychlení: 14/20 | Rychlost: 180 km/h | Tažná síla: 4
Herakles: Sloty: 1 | Spolehlivost: 50% | Zrychlení: 1/20 | Rychlost: 95 km/h | Tažná síla: 8
Prometheus: Sloty: 1 | Spolehlivost: 65% | Zrychlení: 20/20 | Rychlost: 105 km/h | Tažná síla: 5
Osiris: Sloty: 1 | Spolehlivost: 95% | Zrychlení: 6/20 | Rychlost: 120 km/h | Tažná síla: 5
Morpheus: Sloty: 2 | Spolehlivost: 75% | Zrychlení: 3/20 | Rychlost: 250 km/h | Tažná síla: 12
Isis (Bonus): Sloty: 0 | Spolehlivost: 90% | Zrychlení: 11/20 | Rychlost: 150 km/h | Tažná síla: 6
Primus (Bonus): Sloty: 0 | Spolehlivost: 95% | Zrychlení: 13/20 | Rychlost: 125 km/h | Tažná síla: 6
Pollux (Bonus): Sloty: 0 | Spolehlivost: 60% | Zrychlení: 10/20 | Rychlost: 120 km/h | Tažná síla: 10
Magnus (Bonus): Sloty: 0 | Spolehlivost: 100% | Zrychlení: 14/20 | Rychlost: 190 km/h | Tažná síla: 5
Ice-Breaker / Freshmaker (Bonus): Sloty: 0 | Spolehlivost: 85% | Zrychlení: 6/20 | Rychlost: 110 km/h | Tažná síla: 8
Le Train (Bonus): Sloty: 0 | Spolehlivost: 80% | Zrychlení: 3/20 | Rychlost: 70 km/h | Tažná síla: 8
Vlak do ráje (Pouze dokonalý ráj): Sloty: 0 | Spolehlivost: 80% | Zrychlení: 7/20 | Rychlost: 130 km/h | Tažná síla: 7
4. epocha
Apollo: Sloty: 1 | Spolehlivost: 50% | Zrychlení: 2/20 | Rychlost: 90 km/h | Tažná síla: 8
Ares: Sloty: 1 | Spolehlivost: 95% | Zrychlení: 8/20 | Rychlost: 145 km/h | Tažná síla: 5
Neptune: Sloty: 1 | Spolehlivost: 70% | Zrychlení: 2/20 | Rychlost: 260 km/h | Tažná síla: 8
Horus: Sloty: 1 | Spolehlivost: 70% | Zrychlení: 20/20 | Rychlost: 105 km/h | Tažná síla: 7
Thor: Sloty: 1 | Spolehlivost: 60% | Zrychlení: 14/20 | Rychlost: 190 km/h | Tažná síla: 6
Poseidon: Sloty: 3 | Spolehlivost: 80% | Zrychlení: 10/20 | Rychlost: 170 km/h | Tažná síla: 19
Zeus (Bonus): Sloty: 0 | Spolehlivost: 90% | Zrychlení: 12/20 | Rychlost: 170 km/h | Tažná síla: 8
5. epocha
Unicorn: Sloty: 1 | Spolehlivost: 95% | Zrychlení: 7/20 | Rychlost: 160 km/h | Tažná síla: 7
Medusa: Sloty: 1 | Spolehlivost: 65% | Zrychlení: 16/20 | Rychlost: 250 km/h | Tažná síla: 6
Basilisk: Sloty: 1 | Spolehlivost: 75% | Zrychlení: 8/20 | Rychlost: 140 km/h | Tažná síla: 8
Satyr: Sloty: 1 | Spolehlivost: 60% | Zrychlení: 3/20 | Rychlost: 280 km/h | Tažná síla: 9
Leviathan: Sloty: 1 | Spolehlivost: 50% | Zrychlení: 2/20 | Rychlost: 100 km/h | Tažná síla: 12
Centaur: Sloty: 4 | Spolehlivost: 80% | Zrychlení: 20/20 | Rychlost: 135 km/h | Tažná síla: 33
Sphinx (Bonus): Sloty: 0 | Spolehlivost: 85% | Zrychlení: 15/20 | Rychlost: 185 km/h | Tažná síla: 10
6. epocha
Ogre: Sloty: 1 | Spolehlivost: 50% | Zrychlení: 1/20 | Rychlost: 80 km/h | Tažná síla: 17
Phoenix: Sloty: 1 | Spolehlivost: 70% | Zrychlení: 2/20 | Rychlost: 300 km/h | Tažná síla: 13
Pegasus: Sloty: 1 | Spolehlivost: 95% | Zrychlení: 8/20 | Rychlost: 155 km/h | Tažná síla: 9
Lindworm: Sloty: 1 | Spolehlivost: 75% | Zrychlení: 10/20 | Rychlost: 140 km/h | Tažná síla: 10
Hydra: Sloty: 1 | Spolehlivost: 80% | Zrychlení: 20/20 | Rychlost: 110 km/h | Tažná síla: 11
Olympus: Sloty: 5 | Spolehlivost: 70% | Zrychlení: 18/20 | Rychlost: 250 km/h | Tažná síla: 45
Valkyrie (Bonus): Sloty: 0 | Spolehlivost: 90% | Zrychlení: 15/20 | Rychlost: 340 km/h | Tažná síla: 12