Dieser Artikel bietet eine vollständige Übersicht über die Güterloks in Rail Nation in allen sechs Epochen. Bonusloks sind enthalten und deutlich gekennzeichnet.
Epoche 1
Swallow: Steckplätze: 1 | Zuverlässigkeit: 70% | Beschleunigung: 18/20 | Geschwindigkeit: 60 km/h | Zugkraft: 2
Raven: Steckplätze: 1 | Zuverlässigkeit: 60% | Beschleunigung: 5/20 | Geschwindigkeit: 65 km/h | Zugkraft: 3
Rhinoceros: Steckplätze: 1 | Zuverlässigkeit: 50% | Beschleunigung: 14/20 | Geschwindigkeit: 140 km/h | Zugkraft: 2
Donkey: Steckplätze: 1 | Zuverlässigkeit: 40% | Beschleunigung: 2/20 | Geschwindigkeit: 60 km/h | Zugkraft: 4
Falcon: Steckplätze: 1 | Zuverlässigkeit: 70% | Beschleunigung: 3/20 | Geschwindigkeit: 160 km/h | Zugkraft: 3
Mole: Steckplätze: 1 | Zuverlässigkeit: 90% | Beschleunigung: 4/20 | Geschwindigkeit: 70 km/h | Zugkraft: 4
Red Kite (Bonus): Steckplätze: 0 | Zuverlässigkeit: 100% | Beschleunigung: 10/20 | Geschwindigkeit: 120 km/h | Zugkraft: 4
Primus (Bonus): Steckplätze: 0 | Zuverlässigkeit: 95% | Beschleunigung: 13/20 | Geschwindigkeit: 90 km/h | Zugkraft: 3
Pollux (Bonus): Steckplätze: 0 | Zuverlässigkeit: 30% | Beschleunigung: 4/20 | Geschwindigkeit: 80 km/h | Zugkraft: 4
Magnus (Bonus): Steckplätze: 0 | Zuverlässigkeit: 100% | Beschleunigung: 10/20 | Geschwindigkeit: 90 km/h | Zugkraft: 3
Ice-Breaker / Freshmaker (Bonus): Steckplätze: 0 | Zuverlässigkeit: 95% | Beschleunigung: 13/20 | Geschwindigkeit: 90 km/h | Zugkraft: 3
Le Train (Bonus): Steckplätze: 0 | Zuverlässigkeit: 70% | Beschleunigung: 1/2 | Geschwindigkeit: 50 km/h | Zugkraft: 6
Paradise Train (nur Perfect Paradise): Steckplätze: 0 | Zuverlässigkeit: 70% | Beschleunigung: 3/20 | Geschwindigkeit: 80 km/h | Zugkraft: 5
Epoche 2
Bat: Steckplätze: 1 | Zuverlässigkeit: 60% | Beschleunigung: 2/20 | Geschwindigkeit: 175 km/h | Zugkraft: 4
Panther: Steckplätze: 1 | Zuverlässigkeit: 90% | Beschleunigung: 4/20 | Geschwindigkeit: 95 km/h | Zugkraft: 4
Black Bear: Steckplätze: 1 | Zuverlässigkeit: 65% | Beschleunigung: 19/20 | Geschwindigkeit: 90 km/h | Zugkraft: 4
Lynx: Steckplätze: 1 | Zuverlässigkeit: 65% | Beschleunigung: 15/20 | Geschwindigkeit: 175 km/h | Zugkraft: 3
Boar: Steckplätze: 1 | Zuverlässigkeit: 70% | Beschleunigung: 9/20 | Geschwindigkeit: 115 km/h | Zugkraft: 4
Elephant: Steckplätze: 1 | Zuverlässigkeit: 40% | Beschleunigung: 2/20 | Geschwindigkeit: 65 km/h | Zugkraft: 7
Bull (Bonus): Steckplätze: 0 | Zuverlässigkeit: 95% | Beschleunigung: 9/20 | Geschwindigkeit: 140 km/h | Zugkraft: 5
Primus (Bonus): Steckplätze: 0 | Zuverlässigkeit: 95% | Beschleunigung: 13/20 | Geschwindigkeit: 115 km/h | Zugkraft: 4
Pollux (Bonus): Steckplätze: 0 | Zuverlässigkeit: 45% | Beschleunigung: 7/20 | Geschwindigkeit: 100 km/h | Zugkraft: 7
Magnus (Bonus): Steckplätze: 0 | Zuverlässigkeit: 100% | Beschleunigung: 12/20 | Geschwindigkeit: 170 km/h | Zugkraft: 4
Ice-Breaker / Freshmaker (Bonus): Steckplätze: 0 | Zuverlässigkeit: 90% | Beschleunigung: 5/20 | Geschwindigkeit: 100 km/h | Zugkraft: 6
Le Train (Bonus): Steckplätze: 0 | Zuverlässigkeit: 75% | Beschleunigung: 2/2 | Geschwindigkeit: 60 km/h | Zugkraft: 7
Paradise Train (nur Perfect Paradise): Steckplätze: 0 | Zuverlässigkeit: 75% | Beschleunigung: 5/20 | Geschwindigkeit: 110 km/h | Zugkraft: 6
Epoche 3
Odin: Plätze: 1 | Zuverlässigkeit: 75% | Beschleunigung: 10/20 | Geschwindigkeit: 145 km/h | Zugkraft: 4
Dionysos: Plätze: 1 | Zuverlässigkeit: 60% | Beschleunigung: 14/20 | Geschwindigkeit: 180 km/h | Zugkraft: 4
Herakles: Plätze: 1 | Zuverlässigkeit: 50% | Beschleunigung: 1/20 | Geschwindigkeit: 95 km/h | Zugkraft: 8
Prometheus: Plätze: 1 | Zuverlässigkeit: 65% | Beschleunigung: 20/20 | Geschwindigkeit: 105 km/h | Zugkraft: 5
Osiris: Plätze: 1 | Zuverlässigkeit: 95% | Beschleunigung: 6/20 | Geschwindigkeit: 120 km/h | Zugkraft: 5
Morpheus: Plätze: 2 | Zuverlässigkeit: 75% | Beschleunigung: 3/20 | Geschwindigkeit: 250 km/h | Zugkraft: 12
Isis (Bonus): Plätze: 0 | Zuverlässigkeit: 90% | Beschleunigung: 11/20 | Geschwindigkeit: 150 km/h | Zugkraft: 6
Primus (Bonus): Plätze: 0 | Zuverlässigkeit: 95% | Beschleunigung: 13/20 | Geschwindigkeit: 125 km/h | Zugkraft: 6
Pollux (Bonus): Plätze: 0 | Zuverlässigkeit: 60% | Beschleunigung: 10/20 | Geschwindigkeit: 120 km/h | Zugkraft: 10
Magnus (Bonus): Plätze: 0 | Zuverlässigkeit: 100% | Beschleunigung: 14/20 | Geschwindigkeit: 190 km/h | Zugkraft: 5
Eisbrecher / Freshmaker (Bonus): Plätze: 0 | Zuverlässigkeit: 85% | Beschleunigung: 6/20 | Geschwindigkeit: 110 km/h | Zugkraft: 8
Le Train (Bonus): Plätze: 0 | Zuverlässigkeit: 80% | Beschleunigung: 3/20 | Geschwindigkeit: 70 km/h | Zugkraft: 8
Paradise Train (nur Perfect Paradise): Plätze: 0 | Zuverlässigkeit: 80% | Beschleunigung: 7/20 | Geschwindigkeit: 130 km/h | Zugkraft: 7
Epoche 4
Apollon: Plätze: 1 | Zuverlässigkeit: 50% | Beschleunigung: 2/20 | Geschwindigkeit: 90 km/h | Zugkraft: 8
Ares: Plätze: 1 | Zuverlässigkeit: 95% | Beschleunigung: 8/20 | Geschwindigkeit: 145 km/h | Zugkraft: 5
Neptun: Plätze: 1 | Zuverlässigkeit: 70% | Beschleunigung: 2/20 | Geschwindigkeit: 260 km/h | Zugkraft: 8
Horus: Plätze: 1 | Zuverlässigkeit: 70% | Beschleunigung: 20/20 | Geschwindigkeit: 105 km/h | Zugkraft: 7
Thor: Plätze: 1 | Zuverlässigkeit: 60% | Beschleunigung: 14/20 | Geschwindigkeit: 190 km/h | Zugkraft: 6
Poseidon: Plätze: 3 | Zuverlässigkeit: 80% | Beschleunigung: 10/20 | Geschwindigkeit: 170 km/h | Zugkraft: 19
Zeus (Bonus): Plätze: 0 | Zuverlässigkeit: 90% | Beschleunigung: 12/20 | Geschwindigkeit: 170 km/h | Zugkraft: 8
Epoche 5
Einhorn: Plätze: 1 | Zuverlässigkeit: 95% | Beschleunigung: 7/20 | Geschwindigkeit: 160 km/h | Zugkraft: 7
Medusa: Plätze: 1 | Zuverlässigkeit: 65% | Beschleunigung: 16/20 | Geschwindigkeit: 250 km/h | Zugkraft: 6
Basilisk: Plätze: 1 | Zuverlässigkeit: 75% | Beschleunigung: 8/20 | Geschwindigkeit: 140 km/h | Zugkraft: 8
Satyr: Plätze: 1 | Zuverlässigkeit: 60% | Beschleunigung: 3/20 | Geschwindigkeit: 280 km/h | Zugkraft: 9
Leviathan: Plätze: 1 | Zuverlässigkeit: 50% | Beschleunigung: 2/20 | Geschwindigkeit: 100 km/h | Zugkraft: 12
Zentaurus: Plätze: 4 | Zuverlässigkeit: 80% | Beschleunigung: 20/20 | Geschwindigkeit: 135 km/h | Zugkraft: 33
Sphinx (Bonus): Plätze: 0 | Zuverlässigkeit: 85% | Beschleunigung: 15/20 | Geschwindigkeit: 185 km/h | Zugkraft: 10
Epoche 6
Oger: Plätze: 1 | Zuverlässigkeit: 50% | Beschleunigung: 1/20 | Geschwindigkeit: 80 km/h | Zugkraft: 17
Phoenix: Plätze: 1 | Zuverlässigkeit: 70% | Beschleunigung: 2/20 | Geschwindigkeit: 300 km/h | Zugkraft: 13
Pegasus: Plätze: 1 | Zuverlässigkeit: 95% | Beschleunigung: 8/20 | Geschwindigkeit: 155 km/h | Zugkraft: 9
Lindwurm: Plätze: 1 | Zuverlässigkeit: 75% | Beschleunigung: 10/20 | Geschwindigkeit: 140 km/h | Zugkraft: 10
Hydra: Plätze: 1 | Zuverlässigkeit: 80% | Beschleunigung: 20/20 | Geschwindigkeit: 110 km/h | Zugkraft: 11
Olymp: Plätze: 5 | Zuverlässigkeit: 70% | Beschleunigung: 18/20 | Geschwindigkeit: 250 km/h | Zugkraft: 45
Walküre (Bonus): Plätze: 0 | Zuverlässigkeit: 90% | Beschleunigung: 15/20 | Geschwindigkeit: 340 km/h | Zugkraft: 12