Die folgenden Werte gelten für die vollständig aufgerüsteten Passagierlokomotiven. Alle Bonusloks sind nicht in jedem Szenario verfügbar.
Epochen:
Lok | Slots | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Passagiere |
Wal | 1 | 85% | 2–20 | 95 km/h | 35 |
Greyhound | 1 | 60% | 20–20 | 190 km/h | 30 |
Libelle (Bonuslok) | 0 | 100 % | 15–20 | 170 km/h | 40 |
Orient-Express (Bonuslok) | 0 | 95% | 13–20 | 100 km/h | 90 |
Blauer Stern (Bonuslok) | 0 | 95% | 13–20 | 100 km/h | 90 |
Motor | Plätze | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Passagiere |
Giraffe | 1 | 50% | 5/20 | 105 km/h | 55 |
Gepard | 1 | 90% | 14/20 | 225 km/h | 40 |
Känguru (Bonuslok) | 0 | 95% | 15–20 | 130 km/h | 65 |
Orient-Express (Bonuslok) | 0 | 95% | 13–20 | 120 km/h | 120 |
Blauer Stern (Bonuslok) | 0 | 95% | 13–20 | 120 km/h | 120 |
Motor | Plätze | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Passagiere |
Ajax | 1 | 80% | 14/20 | 175 km/h | 55 |
Artemis | 2 | 40% | 3/20 | 80 km/h | 200 |
Electra (Bonuslok) | 0 | 95% | 20–20 | 190 km/h | 75 |
Orient-Express (Bonuslok) | 0 | 95% | 13–20 | 150 km/h | 150 |
Blauer Stern (Bonuslok) | 0 | 95% | 13–20 | 150 km/h | 150 |
Motor | Plätze | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Passagiere |
Hermes | 1 | 80% | 16/20 | 280 km/h | 65 |
Hypnos | 3 | 50% | 2–20 | 90 km/h | 390 |
Hades (Bonuslok) | 0 | 90% | 10–20 | 230 km/h | 110 |
Orient-Express (Bonuslok) | 0 | 95% | 13–20 | 175 km/h | 200 |
Blauer Stern (Bonuslok) | 0 | 95% | 13–20 | 175 km/h | 200 |
Motor | Plätze | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Passagiere |
Aton | 1 | 50% | 5/20 | 300 km/h | 115 |
Talos | 4 | 85% | 18/20 | 120 km/h | 550 |
Ikaros (Bonuslok) | 0 | 85% | 20–20 | 365 km/h | 140 |
Orient-Express (Bonuslok) | 0 | 95% | 13–20 | 190 km/h | 275 |
Blauer Stern (Bonuslok) | 0 | 95% | 13–20 | 190 km/h | 275 |
Lok | Slots | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Passagiere |
Pluto | 5 | 80% | 3/20 | 115 km/h | 1100 |
Minerva | 1 | 60% | 18–20 | 330 km/h | 150 |
Venus (Bonuslok) | 0 | 90% | 20–20 | 370 km/h | 225 |
Orient-Express (Bonuslok) | 0 | 95% | 13–20 | 210 km/h | 400 |
Blauer Stern (Bonuslok) | 0 | 95% | 13–20 | 210 km/h | 400 |
Nur Endspiel:
Motor | Plätze | Zuverlässigkeit | Beschleunigung | Geschwindigkeit | Passagiere |
Aurora (Bonuslok) | 0 | 90% | 20–20 | 390 km/h | 260 |