Poniższe wartości dotyczą w pełni ulepszonych lokomotyw pasażerskich. Wszystkie dodatkowe lokomotywy nie są dostępne w każdym scenariuszu.
Ery:
Lokomotywa | Sloty | Niezawodność | Przyspieszenie | Prędkość | Pasażerowie |
Wieloryb | 1 | 85% | 2/20 | 95 km/h | 35 |
Chart | 1 | 60% | 20/20 | 190 km/h | 30 |
Ważka (bonus) | 0 | 100% | 15/20 | 170 km/h | 40 |
Orient Express (bonus) | 0 | 95% | 13/20 | 100 km/h | 90 |
Niebieska Gwiazda (bonus) | 0 | 95% | 13/20 | 100 km/h | 90 |
Lokomotywa | Sloty | Niezawodność | Przyspieszenie | Prędkość | Pasażerowie |
Żyrafa | 1 | 50% | 5/20 | 105 km/h | 55 |
Gepard | 1 | 90% | 14/20 | 225 km/h | 40 |
Kangur (bonus) | 0 | 95% | 15/20 | 130 km/h | 65 |
Orient Express (bonus) | 0 | 95% | 13/20 | 120 km/h | 120 |
Niebieska Gwiazda (bonus) | 0 | 95% | 13/20 | 120 km/h | 120 |
Lokomotywa | Sloty | Niezawodność | Przyspieszenie | Prędkość | Pasażerowie |
Ajas | 1 | 80% | 14/20 | 175 km/h | 55 |
Artemida | 2 | 40% | 3/20 | 80 km/h | 200 |
Elektra (bonus) | 0 | 95% | 20/20 | 190 km/h | 75 |
Orient Express (bonus) | 0 | 95% | 13/20 | 150 km/h | 150 |
Niebieska Gwiazda (bonus) | 0 | 95% | 13/20 | 150 km/h | 150 |
Lokomotywa | Sloty | Niezawodność | Przyspieszenie | Prędkość | Pasażerowie |
Hermes | 1 | 80% | 16/20 | 280 km/h | 65 |
Hypnos | 3 | 50% | 2/20 | 90 km/h | 390 |
Hades (bonus) | 0 | 90% | 10/20 | 230 km/h | 110 |
Orient Express (bonus) | 0 | 95% | 13/20 | 175 km/h | 200 |
Niebieska Gwiazda (bonus) | 0 | 95% | 13/20 | 175 km/h | 200 |
Lokomotywa | Sloty | Niezawodność | Przyspieszenie | Prędkość | Pasażerowie |
Ajas | 1 | 50% | 5/20 | 300 km/h | 115 |
Talos | 4 | 85% | 18/20 | 120 km/h | 550 |
Ikar (bonus) | 0 | 85% | 20/20 | 365 km/h | 140 |
Orient Express (bonus) | 0 | 95% | 13/20 | 190 km/h | 275 |
Niebieska Gwiazda (bonus) | 0 | 95% | 13/20 | 190 km/h | 275 |
Lokomotywa | Sloty | Niezawodność | Przyspieszenie | Prędkość | Pasażerowie |
Pluton | 5 | 80% | 3/20 | 115 km/h | 1100 |
Minerwa | 1 | 60% | 18/20 | 330 km/h | 150 |
Wenus (bonus) | 0 | 90% | 20/20 | 370 km/h | 225 |
Orient Express (bonus) | 0 | 95% | 13/20 | 210 km/h | 400 |
Niebieska Gwiazda (bonus) | 0 | 95% | 13/20 | 210 km/h | 400 |
Tylko w grze końcowej:
Lokomotywa | Sloty | Niezawodność | Przyspieszenie | Prędkość | Pasażerowie |
Aurora (bonus) | 0 | 90% | 20/20 | 390 km/h | 260 |