Následující hodnoty jsou pro plně vylepšené nákladové lokomotivy. Hodnoty Polluxu jsou pro plně vylepšenou verzi na konci epocha. Všechny bonusové lokomotivy nejsou k dispozici v každém scénáři.
Epochy:
Lokomotiva | Sloty | Spolehlivost | Zrychlení | Rychlost | Tažná síla |
Vlaštovka | 1 | 70% | 18/20 | 60 km/h | 2 |
Havran | 1 | 60% | 5/20 | 65 km/h | 3 |
Nosorožec | 1 | 50% | 14/20 | 140 km/h | 2 |
Oslík | 1 | 40% | 2/20 | 60 km/h | 4 |
Sokol | 1 | 70% | 3/20 | 160 km/h | 3 |
Krtek | 1 | 90% | 4/20 | 70 km/h | 4 |
Lokomotiva Luňák (Bonus) | 0 | 100% | 10/20 | 120 km/h | 4 |
Primus (Bonus) | 0 | 95% | 13/20 | 90 km/h | 3 |
Pollux (Bonus) | 0 | 30 % | 4/20 | 80 km/h | 4 |
Magnus (Bonus) | 0 | 100% | 10/20 | 90 km/h | 3 |
Ice-Breaker / Freshmaker (Bonus) | 0 | 95% | 13/20 | 90 km/h | 3 |
Le Train (Bonus) | 0 | 70% | 1/2 | 50 km/h | 6 |
Bonusový osobní vlak (pouze Perfect Paradise) | 0 | 70% | 3/20 | 80 km/h | 5 |
Lokomotiva | Sloty | Spolehlivost | Zrychlení | Rychlost | Tažná síla |
Netopýr | 1 | 60% | 2/20 | 175 km/h | 4 |
Panter | 1 | 90% | 4/20 | 95 km/h | 4 |
Medvěd | 1 | 65% | 19/20 | 90 km/h | 4 |
Rys | 1 | 65% | 15/20 | 175 km/h | 3 |
Divočák | 1 | 70% | 9/20 | 115 km/h | 4 |
Slon | 1 | 40% | 2/20 | 65 km/h | 7 |
Býk (Bonus) | 0 | 95% | 9/20 | 140 km/h | 5 |
Primus (Bonus) | 0 | 95% | 13/20 | 115 km/h | 4 |
Pollux (Bonus) | 0 | 45% | 7/20 | 100 km/h | 7 |
Magnus (Bonus) | 0 | 100% | 12/20 | 170 km/h | 4 |
Ice-Breaker / Freshmaker (Bonus) | 0 | 90% | 5/20 | 100 km/h | 6 |
Le Train (Bonus) | 0 | 75% | 2/2 | 60 km/h | 7 |
Bonusový osobní vlak (pouze Perfect Paradise) | 0 | 75% | 5/20 | 110 km/h | 6 |
Lokomotiva | Sloty | Spolehlivost | Zrychlení | Rychlost | Tažná síla |
Ódin | 1 | 75% | 10/20 | 145 km/h | 4 |
Dionýsos | 1 | 60% | 14/20 | 180 Km/h | 4 |
Héraklés | 1 | 50% | 1/20 | 95 km/h | 8 |
Prométheus | 1 | 65% | 20/20 | 105 km/h | 5 |
Usir | 1 | 95% | 6/20 | 120 km/h | 5 |
Morfeus | 2 | 75% | 3/20 | 250 km/h | 12 |
Eset (Bonus) | 0 | 90% | 11/20 | 150 km/h | 6 |
Primus (Bonus) | 0 | 95% | 13/20 | 125 km/h | 6 |
Pollux (Bonus) | 0 | 60% | 10/20 | 120 km/h | 10 |
Magnus (Bonus) | 0 | 100% | 14/20 | 190 km/h | 5 |
Ice-Breaker / Freshmaker (Bonus) | 0 | 85% | 6/20 | 110 km/h | 8 |
Le Train (Bonus) | 0 | 80% | 3/20 | 70 km/h | 8 |
Bonusový osobní vlak (pouze Perfect Paradise) | 0 | 80% | 7/20 | 130 km/h | 7 |
Lokomotiva | Sloty | Spolehlivost | Zrychlení | Rychlost | Tažná síla |
Apollón | 1 | 50% | 2/20 | 90 km/h | 8 |
Arés | 1 | 95% | 8/20 | 145 km/h | 5 |
Neptun | 1 | 70% | 2/20 | 260 km/h | 8 |
Hór | 1 | 70% | 20/20 | 105 km/h | 7 |
Thor | 1 | 60% | 14/20 | 190 km/h | 6 |
Poseidón | 3 | 80% | 10/20 | 170 km/h | 19 |
Zeus (Bonus) | 0 | 90% | 12/20 | 170 km/h | 8 |
Primus (Bonus) | 0 | 95% | 13/20 | 145 km/h | 8 |
Pollux (Bonus) | 0 | 70% | 13/20 | 140 km/h | 14 |
Magnus (Bonus) | 0 | 100% | 16/20 | 200 km/h | 6 |
Ice-Breaker / Freshmaker (Bonus) | 0 | 80% | 3/20 | 140 km/h | 9 |
Le Train (Bonus) | 0 | 85% | 4/20 | 80 km/h | 10 |
Bonusový osobní vlak (pouze Perfect Paradise) | 0 | 85% | 9/20 | 150 km/h | 9 |
Lokomotiva | Sloty | Spolehlivost | Zrychlení | Rychlost | Tažná síla |
Jednorožec | 1 | 95% | 7/20 | 160 km/h | 7 |
Medúza | 1 | 65% | 16/20 | 250 km/h | 6 |
Bazilišek | 1 | 75% | 8/20 | 140 km/h | 8 |
Satyr | 1 | 60% | 3/20 | 280 km/h | 9 |
Leviatan | 1 | 50% | 2/20 | 100 km/h | 12 |
Kentaur | 4 | 80% | 20/20 | 135 km/h | 33 |
Sfinga (Bonus) | 0 | 85% | 15/20 | 185 km/h | 10 |
Primus (Bonus) | 0 | 95% | 13/20 | 155 km/h | 10 |
Pollux (Bonus) | 0 | 85% | 15/20 | 165 km/h | 17 |
Magnus (Bonus) | 0 | 100% | 18/20 | 220 km/h | 7 |
Ice-Breaker / Freshmaker (Bonus) | 0 | 75% | 7/20 | 170 km/h | 10 |
Le Train (Bonus) | 0 | 90% | 5/20 | 90 km/h | 12 |
Bonusový osobní vlak (pouze Perfect Paradise) | 0 | 90% | 11/20 | 170 km/h | 10 |
Lokomotiva | Sloty | Spolehlivost | Zrychlení | Rychlost | Tažná síla |
Zlobr | 1 | 50% | 1/20 | 80 km/h | 17 |
Fénix | 1 | 70% | 2/20 | 300 km/h | 13 |
Pegas | 1 | 95% | 8/20 | 155 km/h | 9 |
Ještěr | 1 | 75% | 10/20 | 140 km/h | 10 |
Hydra | 1 | 80% | 20/20 | 110 km/h | 11 |
Olymp | 5 | 70% | 18/20 | 250 km/h | 45 |
Valkýra (Bonus) | 0 | 90% | 15/20 | 340 km/h | 12 |
Primus (Bonus) | 0 | 95% | 13/20 | 250 km/h | 13 |
Pollux (Bonus) | 0 | 100% | 20 /20 | 180 km/h | 20 |
Magnus (Bonus) | 0 | 100% | 20/20 | 240 km/h | 9 |
Ice-Breaker / Freshmaker (Bonus) | 0 | 70% | 5/20 | 220 km/h | 13 |
Le Train (Bonus) | 0 | 95% | 6/20 | 100 km/h | 14 |
Bonusový osobní vlak (pouze Perfect Paradise) | 0 | 95% | 13/20 | 200 km/h | 13 |
Pouze pro konec hry:
Lokomotiva | Sloty | Spolehlivost | Zrychlení | Rychlost | Tažná síla |
Titán (Bonus) | 0 | 90% | 2/20 | 115 km/h | 32 |