Prześlij zgłoszenie Moje zgłoszenia
Witamy
Zaloguj

Bank

Ten budynek określa, ile gotówki możesz przechować w swoim Awatarze.  Jeśli Twój Poziom Banku nie jest wystarczająco wysoki, każda gotówka powyżej tej kwoty jest tracona.  Kiedy masz aktywne Konto Plus, limit Konta jest podwajany.


Kiedy rozpoczynasz turę, poziom, na którym zaczyna ten budynek, zależy od Ery:

Era 1Era 2Era 3Era 4Era 5Era 6
1510
14
17
20


Budowa & Zyski

Czas rozbudowy można skrócić, ulepszając Warsztat budowlany.  Na światach o prędkości x2 czas rozbudowy skraca się do 50%, a na światach x4 do 25%.  


PoziomKoszt rozbudowyCzas rozbudowy (x1)  h:m:sPrestiżuLimit salda (x1)
1---$200 000
2$12 00000:00:302$360 000
3$40 00000:10:004$540 000
4$100 00000:45:006$800 000
5$160 00001:00:008$1 160 000
6$250 00001:30:0010$1 600 000
7$350 00002:00:0015$2 000 000
8$500 00002:30:0020$2 500 000
9
$650 00003:00:00
25
$3 000 000
10
$800 00003:30:0030$3 500 000
11
$1 000 00004:00:0035$4 250 000
12$1 200 00004:30:0040$5 000 000
13$1 500 00005:00:0045$6 000 000
14$2 000 00005:00:0050$7 000 000
15$2 500 00005:00:0055$8 250 000
16$3 000 00005:00:0060$9 500 000
17$3 750 00005:00:0065$10 750 000
18$4 500 00005:00:0070$12 000 000
19$5 250 00005:00:0085$13 500 000
20$6 500 00005:00:00100$15 000 000
21$7 750 00005:00:00125$16 500 000
22$9 000 00005:00:00150$18 000 000
2310 000 000 $05:00:00175$19 500 000
24$11 000 00005:00:00200$21 000 000
25$12 000 00005:00:00250$22 500 000
26$12 500 00005:00:00300$24 000 000
27$13 000 00005:00:00350$25 500 000
28$13 500 00005:00:00400$27 000 000
29$14 000 00005:00:00450$28 500 000
30$16 000 00005:00:0050030 000 000 $

Czy ta odpowiedź była pomocna? Tak Nie

Wyślij opinię
Przykro nam, że nie mogliśmy Ci pomóc. Pomóż nam dopracować ten artykuł, pozostawiając informacje zwrotne.