Cuando las Asociaciones trabajan juntas, pueden contratar trabajadores que dan a cada miembro un bonus que dura 24 horas. Estos beneficios pueden variar desde aumentar la velocidad de tus locomotoras, reducir el coste de mejorar los niveles de estación, obtener más prestigio, y muchos más.
Un trabajador aleatorio estará disponible para pujar a través de una subasta que se puede encontrar en el panel de tu Asociación. Cada hora comenzará una nueva subasta, dando a las Asociaciones la oportunidad de obtener beneficios para su equipo. Sin embargo, no hay subastas durante el final del juego o las 48 horas antes de que comience.
La Asociación con la oferta más alta al final de la subasta es la que obtendrá los beneficios del trabajador. ¡Ten cuidado con otras Asociaciones que pujan en los últimos segundos! Si pierdes la subasta, la cantidad de efectivo que cada Avatar apostó será devuelta a su banco.
Una Asociación solo puede pujar por un trabajador si no posee uno de ese tipo ya, o si ha utilizado sus beneficios durante menos de 24 horas. Si tu Asociación ya tiene un trabajador de ese tipo durante 24 horas o más, se te impedirá pujar en una nueva subasta para ese mismo tipo de trabajador.
Cuando tu Sede de Asociación está en el Nivel 1, se puede contratar un trabajador de forma gratuita, mientras que un máximo de tres están disponibles en el Nivel 3. Si tu Sede es de nivel 1 o 2, puedes abrir una plaza de trabajador con 50 de oro. El oro solo abre el slot una vez y cuando el trabajador que lo ocupa expire necesitarás tener una Sede del nivel correcto, o gastar 50 de oro para usar ese espacio nuevamente.
Cuando una Asociación está pre registrada, su Sede comenzará de nuevo desde el nivel 1 y solo tendrá espacio para 1 trabajador hasta que sea mejorada.
Cada trabajador de cada era:
Trabajador | Efecto |
---|---|
Robert Stephenson | Velocidad de locomotora +10 km/h |
James Watt | Mejoras de locomotora un 30% más baratas |
Galileo Galilei | +5 de prestigio por hora |
Matthew Boulton | Coste de mejora de la estación -25% |
Isambard Brunel | Coste de revisión -50% |
Guido Brescius | Rieles un 30% más baratos |
George Washington | Prestigio por entregas a la ciudad +50% |
Richard Trevithick | Mejoras de estación un 30% más rápidas |
Leonardo da Vinci | Bonos de construcción de estación un 35% más rápidos |
John D. Rockefeller | +$5,000 por hora |
John Harrison | Tiempos de espera -25% |
Adam Smith | Inversiones un 20% más baratas |
Friedrich Schiller | Un punto de investigación cada 4 horas |
George M. Pullmann | Beneficio de los pasajeros +40% |
Fiorello LaGuardia | Coste de conexión con la ciudad -30% |
Paul Camille Denis | Coste del vagón -25% |
Johann August Sutter | Coste de funciones premium -25% (excluye Cuenta Plus) |
Pierre de Coubertin | Dinero y prestigio de la competencia bonus +50% |
Isaac Newton | Aceleración +100% |
Henry Ford | +50% de prestigio por entregas a industrias/almacenes/muelles |
Richard Arkwright | Bonificación de bienes: Hilo/Algodón +20% |
Cristóbal Colón | Bonificación de bienes: Grano/Ganado +20% |
Henry Bessemer | Bonificación de bienes: Carbón/Hierro +20% |
August Borsig | Bonificación de bienes: Hierro +20% |
Johannes Gutenberg | Bonificación de bienes: Madera/Tablones +20% |
Henry Cort | Bonificación de bienes: Cuero +40% |
Thomas Edward Lawrence | Bonificación de bienes: Grano/Camellos +20% |
Cleopatra | Bonificación de bienes: Arcilla +40% |
Era 2
Trabajador | Efecto |
---|---|
Robert Stephenson | Velocidad de locomotora +20 km/h |
James Watt | Mejoras de locomotora un 30% más baratas |
Galileo Galilei | +10 de prestigio por hora |
Matthew Boulton | Coste de mejora de la estación -30% |
Isambard Brunel | Coste de revisión -50% |
Guido Brescius | Rieles un 30% más baratos |
George Washington | Prestigio por entregas a la ciudad +50% |
Richard Trevithick | Mejoras de estación un 35% más rápidas |
Leonardo da Vinci | Bonos de construcción de estación un 35% más rápidos |
John D. Rockefeller | +$12,500 por hora |
John Harrison | Tiempos de espera -25% |
Adam Smith | Inversiones un 20% más baratas |
Friedrich Schiller | Un punto de investigación cada 3 horas |
George M. Pullmann | Beneficio de los pasajeros +40% |
Fiorello LaGuardia | Coste de conexión con la ciudad -30% |
Paul Camille Denis | Coste del vagón -25% |
Johann August Sutter | Coste de funciones premium -25% (excluye Cuenta Plus) |
Pierre de Coubertin | Dinero y prestigio de la competencia bonus +50% |
Isaac Newton | Aceleración +100% |
Henry Ford | +50% de prestigio por entregas a industrias/almacenes/muelles |
Richard Arkwright | Bonificación de bienes: Hilo/Telas +20% |
Cristóbal Colón | Bonificación de bienes: Ganado/Carne +20% |
Henry Bessemer | Bonificación de bienes: Grano/Harina +20% |
August Borsig | Bonificación de bienes: Herramientas +20% |
Johannes Gutenberg | Bonificación de bienes: Madera/Papel +20% |
Henry Cort | Bonificación de bienes: Pastelería+40% |
Louis Pasteur | Bonificación de bienes: Leche/Queso +20% |
Gertrude Bell | Bonificación de bienes: Azafrán/Canela +20% |
Mansa Musa | Bonificación de bienes: Caña de azúcar/Azúcar +20% |
Era 3
Trabajador | Efecto |
---|---|
Rudolf Diesel | Velocidad de locomotora +30 km/h |
Walter Hunt | Mejoras de locomotora un 30% más baratas |
James Cook | +20 de prestigio por hora |
Gustave Eiffel | Coste de mejora de la estación -35% |
Nikola Tesla | Coste de revisión -50% |
Jay Gould | Rieles un 30% más baratos |
Abraham Lincoln | Prestigio por entregas a la ciudad +50% |
Gottfried Semper | Mejoras de estación un 35% más rápidas |
Voltaire | Bonos de construcción de estación un 40% más rápidos |
Johann J. Astor | +$25,000 por hora |
Josef Bozk | Tiempos de espera -35% |
Karl Marx | Inversiones un 20% más baratas |
Franz Kafka | de investigación cada 2 horas |
Richard Beeching | Beneficio de los pasajeros +40% |
Willy Brandr | Coste de conexión con la ciudad -30% |
So Janney | Coste del vagón -25% |
James W. Marshall | Coste de funciones premium -25% (excluye Cuenta Plus) |
Emil Zatopek | Dinero y prestigio de la competencia bonus +50% |
Konstantin Tsiolkovsky | Aceleración +100% |
Oskar Schindler | +50% de prestigio por entregas a industrias/almacenes/muelles |
Alfred Krupp | Bonificación de bienes: Carbón/Acero +20% |
Hernando de Soto | Bonificación de bienes: Mineral de cobre/Cobre +20% |
Thomas A. Edison | Bonificación de bienes: Cables +40% |
Jöns J. Berzelius | Bonificación de bienes: Cuarzo/Ventanas +20% |
Edwin L. Drake | Bonificación de bienes: Tuberías +40% |
Aaron M. Ward | Bonificación de bienes: Embalajes +40% |
Levi Strauss | Bonificación de bienes: Calzado +40% |
Carl Zeiss | Bonificación de bienes: Ventanas +40% |
Joseph Groll | Bonificación de bienes: Agua/Cerveza +20% |
Franz Sacher | Bonificación de bienes: Pastel/Chocolate +20% |
Charles 'Earl' Grey | Bonificación de bienes: Hojas de té/Té +20% |
Shaka Zulu | Bonificación de bienes: Palmas/Yuca +20% |
Hannah Life | Bonificación de bienes: Ananá/Cacahuates +20% |
Era 4
Trabajador | Efecto |
---|---|
Rudolf Diesel | Velocidad de locomotora +40 km/h |
Walter Hunt | Mejoras de locomotora un 30% más baratas |
James Cook | +30 de prestigio por hora |
Gustave Eiffel | Coste de mejora de la estación -35% |
Nikola Tesla | Coste de revisión -50% |
Jay Gould | Rieles un 30% más baratos |
Abraham Lincoln | Prestigio por entregas a la ciudad +50% |
Gottfried Semper | Mejoras de estación un 40% más rápidas |
Voltaire | Bonos de construcción de estación un 40% más rápidos |
Johann J. Astor | +$40,000 por hora |
Josef Bozk | Tiempos de espera -35% |
Karl Marx | Inversiones un 20% más baratas |
Franz Kafka | Un punto de investigación cada 2 horas |
Richard Beeching | Beneficio de los pasajeros +40% |
Willy Brandt | Coste de conexión con la ciudad -30% |
Eli Janney | Costo del vagón -25% |
James W. Marshall | Coste de todas las características premium un 25 % (salvo Cuenta Plus) |
Emil Zátopek | Dinero y prestigio de la competencia bonus +50% |
Konstantin Tsiolkovsky | Aceleración +100% |
Oskar Schindler | +50% de prestigio por entregas a industrias/almacenes/muelles |
Alfred Krupp | Bonificación de mercancías: Acero inoxidable +40% |
Hernando de Soto | Bonificación de mercancías: Planchas metálicas/Tuberías +20% |
Thomas A. Edison | Bonificación de mercancías: Cables/Bombillas +20% |
Jöns J. Berzelius | Bonificación de mercancías: Silicona/Cuarzo +20% |
Edwin L. Drake | Bonificación de mercancías: Productos químicos/Crudo +20% |
Aaron M. Ward | Bonificación de mercancías: Comestibles/Pastelería+20% |
Levi Strauss | Bonificación de mercancías: Ropa/Telas +20% |
Joseph Vogl | Bonificación de mercancías: Pantalones de cuero +20% |
Özdemir Pasha | Bonificación de mercancías: Granos de café/Café +20% |
Ahmed Zewail | Bonificación de mercancías: Comino/Cilantro +20% |
Antoine Galland | Bonificación de mercancías: Dátiles +40% |
Humphrey Bogart | Bonificación de mercancías: Especias +40% |
Shaka Zulu | Bonificación de mercancías: Palmas/Yuca +20% |
Haile Selassie | Bonificación de mercancías: Djembe +40% |
Era 5
Trabajador | Efecto |
---|---|
Werner von Siemens | Velocidad de locomotora +50 km/h |
Frank J. Sprague | Mejoras de locomotora un 30 % más baratas |
Roald Amundsen | 40 de prestigio por hora |
Walter Gropius | Coste de mejora de estación -35% |
Thomas Davenport | Coste de revisión -50% |
Robert Mushet | Vagones un 30 % más baratos |
Theodore Roosevelt | Prestigio por entregas a la ciudad +50% |
Antoni Gaudí | Mejoras de estación 40% más rápidas |
Samuel Morse | Bonificaciones de construcción de estación 40% más rápido |
Carl Fürstenberg | +60.000 $ por hora |
Sandford Lemming | Tiempos de espera -35% |
John M. Keynes | Inversión un 20 % más barata |
Albert Einstein | Un punto de investigación cada hora |
Hideo Shima | Beneficio de los pasajeros +40% |
sadiq khan | Coste de conexión con la ciudad -30% |
Karl Scharfenberg | Coste de vagones -25% |
George Washington Carmack | Coste de características premium -25% (excluyendo Cuenta Plus) |
Niki Lauda | Dinero y prestigio de la competencia bonus +50% |
Neil Armstrong | Aceleración +100% |
Yves Rocher | +50% de prestigio por entregas a industrias/almacenes/muelles |
Rudolf Dassler | Bonificación de mercancías: Bauxita/Aluminio +20% |
Elisabeth M. Philips | Bonificación de mercancías: Maquinaria/Cables +20% |
Michael Faraday | Bonificación de mercancías: Petróleo/Crudo +20% |
John M. Keynes | Bonificación de mercancías: Cerámica/Cuarzo +20% |
Marie Curie | Bonificación de mercancías: Tuberías/Productos químicos +20% |
Alexander Cumming | Bonificación de mercancías: Plásticos +40% |
Reinhard Mannesmann | Bonificación de mercancías: Acero/Planchas metálicas +20% |
Gottlieb Daimler | Bonificación de mercancías: Automóviles +40% |
Nicolas Hayek | Bonificación de mercancías: Relojes +40% |
Marco Polo | Bonificación de mercancías: Foulards +40% |
Johannes Itten | Bonificación de mercancías: Agua/Pintura +20% |
Hercule Poirot | Bonificación de mercancías: Tabaco/Shisha |
Desmond Tutu | Bonificación de mercancías: Plátanos/Fufu +20% |
Wangari Maathai | Bonificación de mercancías: Barcos/Peces +20% |
Era 6
Trabajador | Efecto |
---|---|
Werner von Siemens | Velocidad de locomotora +60 km/h |
Frank J. Sprague | Mejoras de locomotora un 30 % más baratas |
Roald Amundsen | +50 de prestigio por hora |
Walter Gropius | Coste de mejora de estación -35% |
Thomas Davenport | Coste de revisión -50% |
Robert Mushet | Vagones 30% más baratos |
Theodore Roosevelt | Prestigio por entregas a la ciudad +50% |
Antoni Gaudí | Mejoras de estación 40% más rápidas |
Samuel Morse | Bonificaciones de construcción de estación 40% más rápido |
Carl Fürstenberg | +100.000 $ por hora |
Sandford Lemming | Tiempos de espera -35% |
John M. Keynes | Inversiones 20% más baratas |
Albert Einstein | Un punto de investigación cada hora |
Hideo Shima | Beneficios de los pasajeros +40% |
sadiq khan | Coste de conexión con la ciudad -30% |
Karl Scharfenberg | Coste de vagones -25% |
George Washington Carmack | Coste de características premium -25% (excluyendo Cuenta Plus) |
Niki Lauda | Dinero y prestigio de la competencia bonus +50% |
Neil Armstrong | Aceleración +100% |
Yves Rocher | +50% de prestigio por entregas a industrias/almacenes/muelles |
Rudolf Dassler | Bonificación de mercancías: Material deportivo +40% |
Elisabeth M. Philips | Bonificación de mercancías: Juguetes +40% |
John M. Keynes | Bonificación de mercancías: Material deportivo/Aluminio +20% |
Marie Curie | Bonificación de mercancías: Productos farmacéuticos/Productos químicos +20% |
Alexander Cumming | Bonificación de mercancías: Artículos de aseo/Cerámica +20% |
Reinhard Mannesmann | Bonificación de mercancías: Juguetes/Plásticos +20% |
Gottlieb Daimler | Bonificación de mercancías: Aparatos electrónicos/Maquinaria +20% |
Werner von Siemens | Bonificación de mercancías: Teléfonos móviles +40% |
Philipp Griebel | Bonificación de mercancías: Colores/Gnomo de jardín |
Agatha Christie | Bonificación de mercancías: Farolillos/Jarrones +20% |
Nelson Mandela | Bonificación de mercancías: Cobalto/Platino +20% |
Miriam Makeba | Bonificación de mercancías: Aceite para cocinar/Tajín +20% |