Dies ist eine kurze Übersicht über den Spielwelt-Zeitplan
Spielwelt beginnt im September 2025
Start: 13.09.2025 – Name: Drehgestell DE-7 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x
Start: 12.09.2025 – Name: Komín CZ-3 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x
Start: 12.09.2025 – Name: Caldaia INT-1 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x
Start: 12.09.2025 – Name: Tour Eiffel FR-201 | Szenario: Steam over Europe | Geschwindigkeit: 1x
Start: 12.09.2025 – Name: Mosaic INT-54 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x
Start: 10.09.2025 - Name: Зимний дворецy RU-204 | Szenario: Steam over Europe | Geschwindigkeit: 2x
Start: 10.09.2025 - Name: Tower Bridge EN-203 | Szenario: Steam over Europe | Geschwindigkeit: 2x
Start: 09.09.2025 - Name: Broadway DE-107 | Szenario: American Dream | Geschwindigkeit: 2x
Start: 06.09.2025 - Name: Neuschwanstein DE-204 | Szenario: Dampf über Europa | Geschwindigkeit: 1x
Start: 05.09.2025 - Name: Vyšehrad CZ-201 | Szenario: Dampf über Europa | Geschwindigkeit: 1x
Start: 05.09.2025 - Name: Wawel PL-201 | Szenario: Dampf über Europa | Geschwindigkeit: 1x
Start: 05.09.2025 - Name: Коленчатый вал RU-5 | Szenario: Klassisch | Geschwindigkeit: 1x
Start: 05.09.2025 - Name: Big Ben EN-201 | Szenario: Dampf über Europa | Geschwindigkeit: 1x
Start: 04.09.2025 - Name: Colosseo IT-201 | Szenario: Dampf über Europa | Geschwindigkeit: 1x
Starts: 03.09.2025 - Name: Ведущая ось RU-15 | Szenario: Klassisch | Geschwindigkeit: 2x
Start: 03.09.2025 - Name: Arc de Triomphe FR-202 | Szenario: Dampf über Europa | Geschwindigkeit: 2x
Start: 03.09.2025 - Name: Fusion INT-52 | Szenario: Klassisch | Geschwindigkeit: 2x
Spielwelt startet im August 2025
Start: 30. August 2025 – Name: Dieselpumpe DE-11 | Szenario: Klassisch | Geschwindigkeit: 1x
Start: 29. August 2025 – Name: Camino IT-3 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x
Start: 29. August 2025 – Name: Wał korbowy PL-5 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x
Start: 29. August 2025 – Name: Horizons INT-101 | Szenario: American Dream | Geschwindigkeit: 1x
Start: 24. August 2025 – Name: Kohlekasten DE-4 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x
Start: 23. August 2025 – Name: Grand Central US-102 | Szenario: American Dream | Geschwindigkeit: 1x
Start: 23. August 2025 – Name: Boîte à fumée FR-3 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x
Start: 23. August 2025 – Name: Steam Boiler EN-1 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x
Start: 19. August 2025 – Name: Holstentor DE-205 | Szenario: Steam over Europe | Geschwindigkeit: 2x
Start: 17. August 2025 - Name: Kurbelwelle DE-5 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x
Start: 15. August 2025 - Name: Golden Gate PL-101 | Szenario: American Dream | Geschwindigkeit: 1x
Start: 15. August 2025 - Name: Golden Gate FR-101 | Szenario: American Dream | Geschwindigkeit: 1x
Start: 15. August 2025 - Name: Synergy INT-53 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x
Start: 15. August 2025 - Name: Rail Nation Masters | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 2x
Start: 15. August 2025 - Name: Rocky Mountains EN-101 | Szenario: American Dream | Geschwindigkeit: 1x
Start: 14. August 2025 - Name: Золотое кольцо RU-201 | Szenario: Steam over Europe | Geschwindigkeit: 1x
Start: 13. August 2025 - Name: Broadway US-103 | Szenario: American Dream | Geschwindigkeit: 2x
Start: 13. August 2025 - Name: Rychlik CZ-7 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 2x
Start: 13. August 2025 - Name: Бродвей RU-105 | Szenario: American Dream | Geschwindigkeit: 2x
Start: 13. August 2025 - Name: Stellwerk DE-18 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 2x
Start: 07. August 2025 - Name: Grand Canyon DE-105 | Szenario: American Dream | Geschwindigkeit: 1x
Start: 06. August 2025 - Name: Pompa diesla PL11 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 2x
Start: 06. August 2025 - Name: Cylinder Head EN-5 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 2x
Start: 02. August 2025 - Name: Dampfkessel DE-1 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x
Start: 01. August 2025 - Name: Patchwork INT-201 | Szenario: Steam over Europe | Geschwindigkeit: 1x
Start: 01. August 2025 - Name: Komora dymna PL-3 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1
Start: 01. August 2025 - Name: Kotel CZ-1 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x
Start: 01. August 2025 - Name: Golden Gate - DE-101 | Szenario: USA | Geschwindigkeit: 1x
Spiel-Welt beginnt im Juli 2025
Start: 31.07.2025 - Name: Brandenburger Tor DE-201 | Szenario: Steam over Europe | Geschwindigkeit: 1x
Start: 26.07.2025 - Name: Regulator DE-9 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x
Start: 25.07.2025 - Name: Infinity INT-51 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x
Start: 24.07.2025 - Name: Loch Ness COM-202 | Szenario: Steam over Europe | Geschwindigkeit: 1x
Start: 23.07.2025 - Name: Зимний дворецy RU-204 | Szenario: Steam over Europe | Geschwindigkeit: 2x
Start: 23.07.2025 - Name: Broadway DE-107 | Szenario: American Dream | Geschwindigkeit: 2x
Start: 22.07.2025 - Name: Tower Bridge EN-203 | Szenario: Steam over Europe | Geschwindigkeit: 2x
Start: 19.07.2025 - Name: Rauchkammer DE-3 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x
Start: 18.07.2025 - Name: Kocioł parowy PL-1 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x
Start: 18.07.2025 - Name: Паровой котел RU-1 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x
Start: 18.07.2025 - Name: Chaudière à vapeur FR-1 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x
Start: 18.07.2025 - Name: Smoke Chamber EN-3 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x
Start: 16.07.2025 - Name: Ведущая ось RU-15 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 2x
Start: 16.07.2025 - Name: Arc de Triomphe FR-202 | Szenario: Steam over Europe | Geschwindigkeit: 2x
Start: 16.07.2025 - Name: Fusion INT-52 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 2x
Start: 12.07.2025 - Name: Kuppelstange DE-8 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x
Start: 10.07.2025 - Name: Crankshaft US-1 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x
Start: 09.07.2025 - Name: Golden Gate DE-101 | Szenario: USA | Geschwindigkeit: 1x
Start: 04.07.2025 - Name: Harmony INT-55 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x
Start: 02.07.2025 - Name: Holstentor DE-205 | Szenario: Steam over Europe | Geschwindigkeit: 2x
Spielwelt beginnt im Juni 2025
Start: 25.06.2025 – Name: Broadway US-103 | Szenario: American Dream | Geschwindigkeit: 2x
Start: 25.06.2025 – Name: Rychlík CZ-7 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 2x
Start: 25.06.2025 – Name: Stellwerk DE-18 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 2x
Start: 24.06.2025 – Name: Бродвей RU105 | Szenario: American Dream | Geschwindigkeit: 2x
Start: 21.06.2025 – Name: Nordsee DE-305 | Szenario: Origin Journey | Geschwindigkeit: 2x | endet am 02.08.2025
Start: 20.06.2025 – Name: Berner Oberland INT-306 | Szenario: Origin Journey | Geschwindigkeit: 2x, endet am 01.08.2025
Start: 18.06.2025 – Name: Dieselpumpe PL11 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 2x | endet am 30.07.2025
Start: 18.06.2025 – Name: Zylinderkopf EN-5 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 2x | endet am 30.07.2025
Start: 17.06.2025 – Name: Salzkammergut Lakes INT-305 | Szenario: Origin Journey | Geschwindigkeit: 2x | endet am 29.07.2025
Start: 14.06.2025 – Name: Matterhorn INT-304 | Szenario: Origin Journey | Geschwindigkeit: 2x | endet am 26.07.2025
Start: 14.06.2025 – Name: Drehgestell DE-7 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x | endet am 06.09.2025
Start: 13.06.2025 – Name: Kamin CZ-3 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x | endet am 05.09.2025
Start: 13.06.2025 – Name: Caldaia INT-1 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x | endet am 05.09.2025
Start: 13.06.2025 – Name: Tour Eiffel FR-201 | Szenario: Steam over Europe | Geschwindigkeit: 1x | endet am 05.09.2025
Start: 13.06.2025 – Name: Mosaik INT-54 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x | endet am 05.09.2025
Start: 12.06.2025 – Name: Oktoberfest (DE-304, Origin Journey, 2x, endet am 24.07.2025)
Start: 11.06.2025 – Name: Oktoberrfest (RU-303, Origin Journey, 2x, endet am 23.07.2025
Start: 07.06.2025 – Name: Neuschwanstein DE-204 | Szenario: Steam over Europe | Geschwindigkeit: 1x | endet am 30.08.2025
Start: 06.06.2025 – Name: Vyšehrad CZ-201 | Szenario: Steam over Europe | Geschwindigkeit: 1x | endet am 29.08.2025
Start: 06.06.2025 – Name: Wawel PL-201 | Szenario: Steam over Europe | Geschwindigkeit: 1x | endet am 29.08.2025
Start: 06.06.2025 – Name: Коленчатый вал RU-5 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x | endet am 29.08.2025
Start: 06.06.2025 – Name: Big Ben EN-201 | Szenario: Steam over Europe | Geschwindigkeit: 1x | endet am 29.08.2025
Start: 05.06.2025 – Name: Colosseo IT-201 | Szenario: Steam over Europe | Geschwindigkeit: 1x | endet am 28.08.2025
Start: 04.06.2025 – Name: Зимний дворец RU-204 | Szenario: Steam over Europe | Geschwindigkeit: 2x | endet am 16.07.2025
Start: 04.06.2025 – Name: Broadway DE-107 | Szenario: American Dream | Geschwindigkeit: 2x | endet am 16.07.2025
Start: 03.06.2025 – Name: Tower Bridge EN-203 | Szenario: Steam over Europe | Geschwindigkeit: 2x | endet am 15.07.2025
Spielwelt beginnt im Mai 2025
Start: 31.05.2025 – Name: Dieselpumpe DE-11 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x | endet am 23.08.2025
Start: 30.05.2025 – Name: Wał korbowy PL-5 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x | endet am 22.08.2025
Start: 30.05.2025 – Name: Camino IT-3 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x | endet am 22.08.2025
Start: 30.05.2025 – Name: Horizons INT-101 | Szenario: American Dream | Geschwindigkeit: 1x | endet am 22.08.2025
Start: 28.05.2025 – Name: Arc de Triomphe FR-202 | Szenario: Steam over Europe | Geschwindigkeit: 2x | endet am 09.07.2025
Start: 28.05.2025 – Name: Fusion INT-52 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 2x | endet am 09.07.2025
Start: 27.05.2025 – Name: Ведущая ось RU-15 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 2x | endet am 08.07.2025
Start: 24.05.2025 – Name: Kohlekasten DE-4 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x | endet am 16.08.2025
Start: 23.05.2025 – Name: Grand Central US-102 | Szenario: American Dream | Geschwindigkeit: 1x | endet am 15.08.2025
Start: 23.05.2025 – Name: Boîte à fumée FR-3 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x | endet am 15.08.2025
Start: 23.05.2025 – Name: Dampfmaschine EN-1 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x | endet am 15.08.2025
Start: 17.05.2025 – Name: Kurbelwelle DE-5 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x | endet am 09.08.2025
Start: 16.05.2025 – Name: Golden Gate PL-101 | Szenario: American Dream | Geschwindigkeit: 1x | endet am 09.08.2025
Start: 16.05.2025 – Name: Golden Gate FR-101 | Szenario: American Dream | Geschwindigkeit: 1x | endet am 08.08.2025
Start: 16.05.2025 – Name: Synergy INT-53 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x | endet am 08.08.2025
Start: 16.05.2025 – Name: Rocky Mountains EN-101 | Szenario: American Dream | Geschwindigkeit: 1x | endet am 08.08.2025
Start: 15.05.2025 – Name: Золотое кольцо RU-201 | Szenario: Steam over Europe | Geschwindigkeit: 1x | endet am 07.08.2025
Start: 14.05.2025 – Name: Holstentor DE-205 | Szenario: Steam over Europe | Geschwindigkeit: 2x | endet am 25.06.2025
Start: 10.05.2025 – Name: Grand Canyon DE-105 | Szenario: American Dream | Geschwindigkeit: 1x | endet am 02.08.2025
Start: 06.05.2025 – Name: Broadway US-103 | Szenario: American Dream | Geschwindigkeit: 2x | endet am 17.06.2025
Start: 06.05.2025 – Name: Rychlik CZ-7 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 2x | endet am 17.06.2025
Start: 06.05.2025 – Name: Бродвей RU-105 | Szenario: American Dream | Geschwindigkeit: 2x | endet am 17.06.2025
Start: 06.05.2025 – Name: Stellwerk DE-18 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 2x | endet am 17.06.2025
Start: 03.05.2025 – Name: Dampfmaschine DE-1 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x | endet am 26.07.2025
Start: 02.05.2025 – Name: Golden Gate US-101 | Szenario: American Dream | Geschwindigkeit: 1x | endet am 25.07.2025
Start: 02.05.2025 – Name: Kotel CZ-1 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x | endet am 25.07.2025
Start: 02.05.2025 – Name: Komora dymna PL-3 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x | endet am 25.07.2025
Start: 02.05.2025 – Name: Patchwork INT-201 | Szenario: Steam over Europe | Geschwindigkeit: 1x | endet am 25.07.2025
Spielwelt beginnt im April 2025
Start: 30.04.2025 – Name: Dieselpumpe DE-11 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 2x | endet am 11.06.2025
Start: 30.04.2025 – Name: Zylinderkopf EN-5 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 2x | endet am 11.06.2025
Start: 30.04.2025 – Name: Brandenburger Tor DE-201 | Szenario: Steam over Europe | Geschwindigkeit: 1x | endet am 23.07.2025
Start: 25.04.2025 – Name: Regulator DE-9 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x | endet am 18.07.2025
Start: 25.04.2025 – Name: Infinity INT-51 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x | endet am 18.07.2025
Start: 24.04.2025 – Name: Loch Ness EN-202 | Szenario: Steam over Europe | Geschwindigkeit: 1x | endet am 17.07.2025
Start: 19.04.2025 – Name: Rauchkammer DE-3 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x | endet am 11.07.2025
Start: 17.04.2025 – Name: Kessel PL-1 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x | endet am 10.07.2025
Start: 17.04.2025 – Name: Паровой котел RU-1 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x | endet am 10.07.2025
Start: 17.04.2025 – Name: Chaudière à vapeur FR-1 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x | endet am 10.07.2025
Start: 17.04.2025 – Name: Smoke Chamber EN-3 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x | endet am 10.07.2025
Start: 15.04.2025 – Name: Зимний дворец RU-204 | Szenario: Steam over Europe | Geschwindigkeit: 2x | endet am 27.05.2025
Start: 15.04.2025 – Name: Tower Bridge EN-203 | Szenario: Steam over Europe | Geschwindigkeit: 2x | endet am 27.05.2025
Start: 15.04.2025 – Name: Broadway DE-107 | Szenario: American Dream | Geschwindigkeit: 2x | endet am 27.05.2025
Start: 12.04.2025 – Name: Kuppelstange DE-8 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x | endet am 05.07.2025
Start: 11.04.2025 – Name: Kurbelwelle US-1 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x | endet am 04.07.2025
Start: 11.04.2025 – Name: Firebox EN-2 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 1x | endet am 04.07.2025
Start: 10.04.2025 – Name: Golden Gate DE-101 | Szenario: American Dream | Geschwindigkeit: 1x | endet am 03.07.2025
Start: 10.04.2025 – Name: Lago Como INT-5103 | Szenario: Viva Italia | Geschwindigkeit: 2x | endet am 22.05.2025
Start: 09.04.2025 – Name: Ведущая ось RU-15 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 2x | endet am 21.05.2025
Start: 09.04.2025 – Name: Arc de Triomphe FR-202 | Szenario: Steam over Europe | Geschwindigkeit: 2x | endet am 21.05.2025
Start: 09.04.2025 – Name: Fusion INT-52 | Szenario: Classic | Geschwindigkeit: 2x | endet am 21.05.2025
Start: 09.04.2025 – Name: Mount Etna RU-5102 | Szenario: Viva Italia | Geschwindigkeit: 2x | endet am 21.05.2025
Start: 05.04.2025 – Name: Amalfi-Küste DE-5102 | Szenario: Viva Italia | Geschwindigkeit: 2x | endet am 17.05.2025
Start: 05.04.2025 – Name: Castel Sant Angelo INT-5102 | Szenario: Viva Italia | Geschwindigkeit: 1x | endet am 28.06.2025