---
title: "Fabryka torów"
description: "Fabryka torów"
url: https://support.rail-nation.com/pl/articles/54-fabryka-torow
collection: "Stacja kolejowa i budynki"
updated: 2026-10-11
language: pl
alternates: [en, de, fr, cs, ru]
---

# Fabryka torów

Fabryka torów

Ten budynek określa, ile torów możesz zbudować na mapie.  Tory muszą być położone, aby połączyć obiekty towarowe z innymi miastami.

Na początku rundy poziom, na którym zaczyna się ten budynek, zależy od Ery:

-   **Era 1**: 1
    
-   **Era 2**: 4
    
-   **Era 3**: 6
    
-   **Era 4**: 8
    
-   **Era 5**: 10
    
-   **Era 6**: 12
    

Na światach o podwyższonej prędkości x2 czas rozbudowy skraca się o 50%, a na światach x4 o 25%.

-   **Poziom 1:** limit torów: 4
    
-   **Poziom 2:** koszt rozbudowy: 5 000 $, czas rozbudowy: 00:00:10, prestiż: 2, limit torów: 6
    
-   **Poziom 3:** koszt rozbudowy: 60 000 $, czas rozbudowy: 00:20:00, prestiż: 5, limit torów: 8
    
-   **Poziom 4:** koszt rozbudowy: 150 000 $, czas rozbudowy: 00:40:00, prestiż: 10, limit torów: 10
    
-   **Poziom 5:** koszt rozbudowy: 275 000 $, czas rozbudowy: 01:00:00, prestiż: 15, limit torów: 12
    
-   **Poziom 6:** koszt rozbudowy: 450 000 $, czas rozbudowy: 01:30:00, prestiż: 20, limit torów: 15
    
-   **Poziom 7:** koszt rozbudowy: 650 000 $, czas rozbudowy: 02:00:00, prestiż: 25, limit torów: 18
    
-   **Poziom 8:** koszt rozbudowy: 950 000 $, czas rozbudowy: 03:00:00, prestiż: 30, limit torów: 22
    
-   **Poziom 9:** koszt rozbudowy: 1 300 000 $, czas rozbudowy: 03:30:00, prestiż: 35, limit torów: 27
    
-   **Poziom 10:** koszt rozbudowy: 1 750 000 $, czas rozbudowy: 04:00:00, prestiż: 40, limit torów: 33
    
-   **Poziom 11:** koszt rozbudowy: 2 300 000 $, czas rozbudowy: 04:30:00, prestiż: 45, limit torów: 40
    
-   **Poziom 12:** koszt rozbudowy: 2 750 000 $, czas rozbudowy: 05:00:00, prestiż: 50, limit torów: 50
    
-   **Poziom 13:** koszt rozbudowy: 3 300 000 $, czas rozbudowy: 05:30:00, prestiż: 60, limit torów: 60
    
-   **Poziom 14:** koszt rozbudowy: 3 800 000 $, czas rozbudowy: 06:00:00, prestiż: 70, limit torów: 70
    
-   **Poziom 15:** koszt rozbudowy: 4 400 000 $, czas rozbudowy: 06:00:00, prestiż: 80, limit torów: 80
    
-   **Poziom 16:** koszt rozbudowy: 5 000 000 $, czas rozbudowy: 06:00:00, prestiż: 90, limit torów: 90
    
-   **Poziom 17:** koszt rozbudowy: 5 800 000 $, czas rozbudowy: 06:00:00, prestiż: 100, limit torów: 100
    
-   **Poziom 18:** Koszt rozbudowy 6 600 000 $, Czas rozbudowy 06:00:00, prestiż 110, limit torów 120
    
-   **Poziom 19:** Koszt rozbudowy 7 400 000 $, Czas rozbudowy 06:00:00, prestiż 120, limit torów 140
    
-   **Poziom 20:** Koszt rozbudowy 8 200 000 $, Czas rozbudowy 06:00:00, prestiż 130, limit torów 160
    
-   **Poziom 21:** Koszt rozbudowy 9 000 000 $, Czas rozbudowy 06:00:00, prestiż 140, limit torów 180
    
-   **Poziom 22:** Koszt rozbudowy 9 800 000 $, Czas rozbudowy 06:00:00, prestiż 150, limit torów 200
    
-   **Poziom 23:** Koszt rozbudowy 10 600 000 $, Czas rozbudowy 06:00:00, prestiż 160, limit torów 240
    
-   **Poziom 24:** Koszt rozbudowy 11 400 000 $, Czas rozbudowy 06:00:00, prestiż 180, limit torów 280
    
-   **Poziom 25:** Koszt rozbudowy 12 000 000 $, Czas rozbudowy 06:00:00, prestiż 200, limit torów 320
    
-   **Poziom 26:** Koszt rozbudowy 12 500 000 $, Czas rozbudowy 06:00:00, prestiż 225, limit torów 360
    
-   **Poziom 27:** Koszt rozbudowy 13 000 000 $, Czas rozbudowy 06:00:00, prestiż 250, limit torów 400
    
-   **Poziom 28:** Koszt rozbudowy 13 500 000 $, Czas rozbudowy 06:00:00, prestiż 300, limit torów 500
    
-   **Poziom 29:** Koszt rozbudowy 14 000 000 $, Czas rozbudowy 06:00:00, prestiż 375, limit torów 650
    
-   **Poziom 30:** Koszt rozbudowy 15 000 000 $, Czas rozbudowy 06:00:00, prestiż 450, limit torów 900
