Rail Nation Hilfecenter

Zu Rail Nation wechseln

Schienenhalle

Schienenhalle

Dieses Gebäude bestimmt, wie viele Schienen du auf der Karte verlegen kannst.  Die Schienen müssen verlegt werden, um die Güterbetriebe und andere Städte miteinander zu verbinden.

Wenn du eine Runde startest, hängt die Startstufe dieses Gebäudes von der Epoche ab:

  • Epoche 1: 1

  • Epoche 2: 4

  • Epoche 3: 6

  • Epoche 4: 8

  • Epoche 5: 10

  • Epoche 6: 12

Auf Welten mit x2-Geschwindigkeit wird die Ausbauzeit auf 50 % und auf Welten mit x4-Geschwindigkeit auf 25 % reduziert.

  • Level 1: Schienenlimit 4

  • Level 2: Upgradekosten $5.000, Upgradezeit 00:00:10, Prestige 2, Schienenlimit 6

  • Level 3: Upgradekosten $60.000, Upgradezeit 00:20:00, Prestige 5, Schienenlimit 8

  • Level 4: Upgradekosten $150.000, Upgradezeit 00:40:00, Prestige 10, Schienenlimit 10

  • Level 5: Upgradekosten $275.000, Upgradezeit 01:00:00, Prestige 15, Schienenlimit 12

  • Level 6: Upgradekosten $450.000, Upgradezeit 01:30:00, Prestige 20, Schienenlimit 15

  • Level 7: Upgradekosten $650.000, Upgradezeit 02:00:00, Prestige 25, Schienenlimit 18

  • Level 8: Upgradekosten $950.000, Upgradezeit 03:00:00, Prestige 30, Schienenlimit 22

  • Level 9: Upgradekosten $1.300.000, Upgradezeit 03:30:00, Prestige 35, Schienenlimit 27

  • Level 10: Upgradekosten $1.750.000, Upgradezeit 04:00:00, Prestige 40, Schienenlimit 33

  • Level 11: Upgradekosten $2.300.000, Upgradezeit 04:30:00, Prestige 45, Schienenlimit 40

  • Level 12: Upgradekosten $2.750.000, Upgradezeit 05:00:00, Prestige 50, Schienenlimit 50

  • Level 13: Upgradekosten $3.300.000, Upgradezeit 05:30:00, Prestige 60, Schienenlimit 60

  • Level 14: Upgradekosten $3.800.000, Upgradezeit 06:00:00, Prestige 70, Schienenlimit 70

  • Level 15: Upgrade-Kosten $4.400.000, Upgrade-Dauer 06:00:00, Prestige 80, Gleislimit 80

  • Level 16: Upgrade-Kosten $5.000.000, Upgrade-Dauer 06:00:00, Prestige 90, Gleislimit 90

  • Level 17: Upgrade-Kosten $5.800.000, Upgrade-Dauer 06:00:00, Prestige 100, Gleislimit 100

  • Level 18: Upgrade-Kosten $6.600.000, Upgrade-Zeit 06:00:00, Prestige 110, Schienenlimit 120

  • Level 19: Upgrade-Kosten $7.400.000, Upgrade-Zeit 06:00:00, Prestige 120, Schienenlimit 140

  • Level 20: Upgrade-Kosten $8.200.000, Upgrade-Zeit 06:00:00, Prestige 130, Schienenlimit 160

  • Level 21: Upgrade-Kosten $9.000.000, Upgrade-Zeit 06:00:00, Prestige 140, Schienenlimit 180

  • Level 22: Upgrade-Kosten $9.800.000, Upgrade-Zeit 06:00:00, Prestige 150, Schienenlimit 200

  • Level 23: Upgrade-Kosten $10.600.000, Upgrade-Zeit 06:00:00, Prestige 160, Schienenlimit 240

  • Level 24: Upgrade-Kosten $11.400.000, Upgrade-Zeit 06:00:00, Prestige 180, Schienenlimit 280

  • Level 25: Upgrade-Kosten $12.000.000, Upgrade-Zeit 06:00:00, Prestige 200, Schienenlimit 320

  • Level 26: Upgrade-Kosten $12.500.000, Upgrade-Zeit 06:00:00, Prestige 225, Schienenlimit 360

  • Level 27: Upgrade-Kosten $13.000.000, Upgrade-Zeit 06:00:00, Prestige 250, Schienenlimit 400

  • Level 28: Upgrade-Kosten $13.500.000, Upgrade-Zeit 06:00:00, Prestige 300, Schienenlimit 500

  • Level 29: Upgrade-Kosten $14.000.000, Upgrade-Zeit 06:00:00, Prestige 375, Schienenlimit 650

  • Level 30: Upgrade-Kosten $15.000.000, Upgrade-Zeit 06:00:00, Prestige 450, Schienenlimit 900

War diese Antwort hilfreich für dich?
😞
😐
😁